每月營收報告

月份 本年度(NTD千元) 上年度(NTD千元) 月增(減)
1月 254,639 414,901 -38.6%
2月 227,177 218,096 4.2%
3月 279,496 263,138 6.2%
4月 245,593 233,444 5.2%
5月 254,599 239,649 6.2%
6月 263,235 299,162 -12.0%
7月 204,655 254,855 -19.7%
8月 231,827 221,316 4.7%
9月 244,103 278,560 -12.4%
10月 228,621 241,631 -5.4%
11月 264,296 262,947 0.5%
12月 268,280 346,639 -22.6%

掃一掃

關注合富集團