每月營收報告

月份 本年度(NTD千元) 上年度(NTD千元) 月增(減)
1月 374,130 312,410 19.8%
2月 334,928 255,332 31.2%
3月 373,481 312,087 19.7%
4月 431,444 298,025 44.8%
5月 470,853 320,229 47.0%
6月 460,213 376,215 22.3%
7月 329,751 299,988 9.9%
8月 380,660 377,406 0.9%
9月 369,058 375,148 -1.6%
10月 393,473 344,182 14.3%
11月 357,690 318,827 12.2%
12月 396,788 336,323 18.0%

掃一掃

關注合富集團