每月營收報告

月份 本年度(NTD千元) 上年度(NTD千元) 月增(減)
1月 340,470 374,130 -9.0%
2月 220,063 334,928 -34.3%
3月 285,687 373,481 -23.5%
4月 330,760 431,444 -23.3%
5月 314,842 470,853 -33.1%
6月 707,222 460,213 53.7%
7月 324,803 329,751 -1.5%
8月 336,392 380,660 -11.6%
9月 390,430 369,058 5.8%
10月 454,698 393,473 15.6%
11月 417,999 357,690 16.9%
12月 557,904 396,788 40.6%

掃一掃

關注合富集團