每月營收報告

月份 本年度(NTD千元) 上年度(NTD千元) 月增(減)
1月 381,604 340,470 12.1%
2月 313,454 220,063 42.4%
3月 417,998 285,687 46.3%
4月 424,711 330,760 28.4%
5月 395,401 314,842 25.6%
6月 652,830 707,222 -7.7%
7月 332,050 324,803 2.2%
8月 369,512 336,392 9.9%
9月 558,380 390,430 43.0%
10月 397,173 454,698 -12.7%
11月 432,593 417,999 3.4%
12月 462,775 557,904 -17.1%

掃一掃

關注合富集團