每月營收報告

月份 本年度(NTD千元) 上年度(NTD千元) 月增(減)
1月 500,976 381,604 31.3%
2月 257,988 313,454 -17.7%
3月 597,251 417,998 42.9%
4月 446,876 424,711 5.2%
5月 322,705 395,401 -18.4%
6月 629,453 652,830 -3.58%
7月 348,051 332,050 4.82%
8月 395,697 369,512 7.09%
9月 728,679 558,380 30.50%
10月 423,033 397,173 6.51%
11月 435,796 432,593 0.74%
12月 540,335 462,775 16.76%

掃一掃

關注合富集團