Name of major shareholders (shareholders with a shareholding ratio of 5% or top 10 shareholding ratio)
Date : 2024/03/31
| Name of Major Shareholder | Shares Held | Shareholdings (%) |
|---|---|---|
| Duane Lee | 8,395,834 | 10.84% |
| Joyce Wang | 7,111,186 | 9.18% |
| Po-Chien Hu | 2,999,000 | 3.87% |
| CTBC Bank in Its Capacity as Master Custodian for Wang Fu Holding Co., Ltd. | 2,827,361 | 3.65% |
| Shu-Ming Tsao | 2,747,887 | 3.55% |
| CTBC Bank in Its Capacity as Master Custodian for Yong Li Holding Co., Ltd. | 2,689,251 | 3.47% |
| CROWN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 2,544,623 | 3.29% |
| Li-Li Chang | 2,475,163 | 3.20% |
| I-Chen Wu | 1,735,275 | 2.24% |
| Simple Joy Capital Investment Co., Ltd. | 1,557,983 | 2.01% |
Scan
Follow