Name of major shareholders (shareholders with a shareholding ratio of 5% or top 10 shareholding ratio)
Date : 2025/03/22
| Name of Major Shareholder | Shares Held | Shareholdings (%) |
|---|---|---|
| Duane Lee | 8,578,834 | 11.08% |
| Joyce Wang | 7,111,186 | 9.18% |
| CTBC Bank in Its Capacity as Master Custodian for Wang Fu Holding Co., Ltd. | 2,813,361 | 3.63% |
| Shu-Ming Tsao | 2,747,887 | 3.55% |
| CTBC Bank in Its Capacity as Master Custodian for Yong Li Holding Co., Ltd. | 2,689,251 | 3.47% |
| CROWN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 2,544,623 | 3.29% |
| Li-Li Chang | 2,425,163 | 3.13% |
| Po-Chien Hu | 1,901,000 | 2.45% |
| I-Chen Wu | 1,879,275 | 2.43% |
| Simple Joy Capital Investment Co., Ltd. | 1,557,983 | 2.01% |
Scan
Follow