Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 254,639 414,901 -38.6%
February 227,177 218,096 4.2%
March 279,496 263,138 6.2%
April 245,593 233,444 5.2%
May 254,599 239,649 6.2%
June 263,235 299,162 -12.0%
July 204,655 254,855 -19.7%
August 231,827 221,316 4.7%
September 244,103 278,560 -12.4%
October 228,621 241,631 -5.4%
November 264,296 262,947 0.5%
December 268,280 346,831 -22.6%

Scan

Follow