Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 381,604 340,470 12.1%
February 313,454 220,063 42.4%
March 417,998 285,687 46.3%
April 424,711 330,760 28.4%
May 395,401 314,842 25.6%
June 652,830 707,222 -7.7%
July 332,050 324,803 2.2%
August 369,512 336,392 9.9%
September 558,380 390,430 43.0%
October 397,173 454,698 -12.7%
November 432,593 417,999 3.4%
December 462,775 557,904 -17.1%

Scan

Follow