Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 374,130 312,410 19.8%
February 334,928 255,332 31.2%
March 373,481 312,087 19.7%
April 431,444 298,025 44.8%
May 470853 320,229 47.0%
June 460,213 376,215 22.3%
July 329,751 299,988 9.9%
August 380,660 377,406 0.9%
September 369,058 375,148 -1.6%
October 393,473 344,182 14.3%
November 357,690 318,827 12.2%
December 396,788 336,323 18.0%

Scan

Follow