Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 312,410 245,467 27.3%
February 255,332 185,438 37.7%
March 312,087 263,002 18.7%
April 298,025 231,754 28.6%
May 320,229 227,626 40.7%
June 376,215 267,110 40.8%
July 299,988 227,106 32.1%
August 377,406 268,280 40.7%
September 375,148 278,200 34.8%
October 344,182 249,717 37.8%
November 318,827 269,963 18.1%
December 336,323 336,887 -0.2%

Scan

Follow