Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 500,976 381,604 31.3%
February 257,988 313,454 -17.7%
March 597,251 417,998 42.9%
April 446,876 424,711 5.2%
May 322,705 395,401 -18.4%
June 629,453 652,830 -3.58%
July 348,051 332,050 4.82%
August 395,697 369,512 7.09%
September 728,679 558,380 30.50%
October 423,033 397,173 6.51%
November 435,796 432,593 0.74%
December 540,335 462,775 16.76%

Scan

Follow