| Month | Year(NTD Thousand) | Previous Year(NTD Thousand) | Year-on-Year Ratio |
|---|---|---|---|
| January | 245,467 | 254,639 | -3.6% |
| February | 185,438 | 227,177 | -18.4% |
| March | 263,002 | 279,496 | -5.9% |
| April | 231,754 | 245,593 | -5.6% |
| May | 227,626 | 254,599 | -10.6% |
| June | 267,110 | 263,235 | 1.5% |
| July | 227,106 | 204,655 | 11.0% |
| August | 268,280 | 231,827 | 15.7% |
| September | 278,200 | 244,103 | 14.0% |
| October | 249,717 | 228,621 | 9.2% |
| November | 269,963 | 264,296 | 2.1% |
| December | 336,887 | 268,280 | 25.6% |
Scan
Follow