| Month | Year(NTD Thousand) | Previous Year(NTD Thousand) | Year-on-Year Ratio |
|---|---|---|---|
| January | 265,168 | 414,730 | -36.06% |
| February | 227,754 | 240,084 | -5.14% |
| March | 301,398 | 391,432 | -23.00% |
| April | 322,578 | 419,363 | -23.08% |
| May | 249,696 | 327,402 | -23.73% |
| June | 246,227 | 337,517 | -27.05% |
| July | 239,217 | 311,861 | -23.29% |
| August | 260,957 | 326,074 | -19.97% |
| September | 271,372 | 399,886 | -32.14% |
| October | 163,210 | 270,140 | -39.58% |
| November | 184,644 | 350,137 | -47.27% |
Scan
Follow