| Month | Year(NTD Thousand) | Previous Year(NTD Thousand) | Year-on-Year Ratio |
|---|---|---|---|
| January | 372,910 | 500,976 | -25.56% |
| February | 283,502 | 257,988 | 9.89% |
| March | 524,902 | 597,251 | -12.11% |
| April | 474,345 | 444,876 | 6.62% |
| May | 405,940 | 322,705 | 25.79% |
| June | 431,550 | 629,453 | -31.44% |
| July | 348,619 | 348,051 | 0.16% |
| August | 392,405 | 395,697 | -0.83% |
| September | 439,514 | 728,679 | -39.68% |
| October | 340,075 | 423,033 | -19.61% |
| November | 317,063 | 435,796 | -27.25% |
| December | 510,260 | 540,335 | -5.57% |
Scan
Follow