Monthly Revenue Report

Month Year(NTD Thousand) Previous Year(NTD Thousand) Year-on-Year Ratio
January 414,730 372,910 11.21%
February 240,084 283,502 -15.31%
March 391,432 524,902 -25.43%
April 419,363 474,345 -11.59%
May 327,402 405,940 -19.35%
June 333,517 431,550 -21.79%
July 311,861 348,619 -10.54%
August 326,074 392,405 -16.90%
September 399,886 439,514 -9.02%
October 270,140 340,075 -20.56%
November 350,137 317,063 10.43%
December 404,096 510,260 -20.81%

Scan

Follow