主要股东名称(列明股权比例达5%以上之股东或股权比例占前10名之股东)
统计日期 : 2024/03/31
| 主要股东名称 | 持有股数 ( 股 ) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 李惇 | 8,578,834 | 11.08% |
| 王琼芝 | 7,111,186 | 9.18% |
| 中国信托商业银行受托保管王富控股公司 | 2,813,361 | 3.63% |
| 曹书铭 | 2,747,887 | 3.55% |
| 中国信托商业银行受托保管永利控股公司 | 2,689,251 | 3.47% |
| CROWN TECHNOLOGY | 2,544,623 | 3.29% |
| 张莉莉 | 2,425,163 | 3.13% |
| 胡柏坚 | 1,901,000 | 2.45% |
| 吴宜蓁 | 1,879,275 | 2.43% |
| 愚悦投资事业股份有限公司 | 1,557,983 | 2.01% |
扫一扫
关注合富集团