現金股利每股新台幣 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 | 現金股利交付日 |
---|---|---|---|---|
0.4 | 0 | 2024/6/27 | 2024/7/5 | 2024/8/2 |
1.6 | 0 | 2023/7/6 | 2023/7/12 | 2023/8/3 |
1.5 | 0 | 2022/6/23 | 2022/6/30 | 2022/7/29 |
年度 | 現金股利 | 除權(息)交易日 | 股東會日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股 (元/股) | 公積配股 (元/股) | 除權交易日 | 除權參考價 | ||
2021 | 1.5 | 2022/6/23 | 0 | 0 | - | - | 2022/5/12 |
2020 | 1.2 | 2021/7/19 | 0 | 0 | - | - | 2021/7/1 |
2019 | 1.2 | 2020/7/16 | 0.5 | 0 | 2020/7/16 | 39.9 | 2020/5/27 |
2018 | 0.3 | 2019/8/5 | 2 | 0 | 2019/8/5 | 41.6 | 2019/6/17 |
2017 | 0.2 | 2018/7/5 | 1 | 0 | 2018/7/5 | 39.2 | 2018/6/6 |
2016 | 2 | 2017/8/29 | 0 | 0 | - | - | 2017/6/8 |
2015 | 2.6 | 2016/8/11 | 0 | 0 | - | - | 2016/6/7 |
2014 | 3.64 | 2015/7/16 | 0.2 | 0 | 2015/7/16 | 71.5 | 2015/6/18 |
2013 | 3.65 | 2014/8/7 | 0 | 0 | - | - | 2014/6/6 |
2012 | 3 | 2013/7/11 | 0 | 0 | - | - | 2013/6/14 |
2011 | 0.8 | 2012/7/9 | 0 | 0 | - | - | 2012/6/21 |
2010 | 0.2 | 2011/7/22 | 0 | 0 | - | - | 2011/6/24 |
2009 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | 2010/6/23 |
掃一掃
關注合富集團