| 月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 265,168 | 414,730 | -36.06% |
| 2月 | 227,754 | 240,084 | -5.14% |
| 3月 | 301,398 | 391,432 | -23.00% |
| 4月 | 322,578 | 419,363 | -23.08% |
| 5月 | 249,696 | 327,402 | -23.73% |
| 6月 | 246,227 | 337,517 | -27.05% |
| 7月 | 239,217 | 311,861 | -23.29% |
| 8月 | 260,957 | 326,074 | -19.97% |
掃一掃
關注合富集團