月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
---|---|---|---|
1月 | 414,730 | 372,910 | 11.21% |
2月 | 240,084 | 285,502 | -15.31% |
3月 | 391,432 | 524,902 | -25.43% |
4月 | 419,363 | 474,345 | -11.59% |
5月 | 327,402 | 405,940 | -19.35% |
6月 | 337,517 | 431,550 | -21.79% |
8月 | 311,861 | 348,619 | -10.54% |
掃一掃
關注合富集團