| 月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 238,109 | 265,168 | -10.20% |
| 2月 | 205,683 | 227,754 | -9.69% |
| 3月 | 258,351 | 301,398 | -14.28% |
| 4月 | 287,479 | 322,578 | -10.88% |
| 5月 | 222,567 | 249,696 | -10.86% |
| 6月 | 343,798 | 246,227 | 39.63% |
| 7月 | 245,525 | 239,217 | 2.64% |
| 8月 | 226,372 | 260,957 | -13.25% |
掃一掃
關注合富集團