主要股東名稱(列明股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東)
統計日期 : 2024/03/31
| 主要股東名稱 | 持有股數 ( 股 ) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 李惇 | 8,578,834 | 11.08% |
| 王瓊芝 | 7,111,186 | 9.18% |
| 中國信託商業銀行受託保管王富控股公司 | 2,813,361 | 3.63% |
| 曹書銘 | 2,747,887 | 3.55% |
| 中國信託商業銀行受託保管永利控股公司 | 2,689,251 | 3.47% |
| CROWN TECHNOLOGY | 2,544,623 | 3.29% |
| 張莉莉 | 2,425,163 | 3.13% |
| 胡柏堅 | 1,901,000 | 2.45% |
| 吳宜蓁 | 1,879,275 | 2.43% |
| 愚悅投資事業股份有限公司 | 1,557,983 | 2.01% |
掃一掃
關注合富集團