| 月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 245,467 | 254,639 | -3.6% |
| 2月 | 185,438 | 227,177 | -18.4% |
| 3月 | 263,002 | 279,496 | -5.9% |
| 4月 | 231,754 | 245,593 | -5.6% |
| 5月 | 227,626 | 254,599 | -10.6% |
| 6月 | 267,110 | 263,235 | 1.5% |
| 7月 | 227,106 | 204,655 | 11.0% |
| 8月 | 268,280 | 231,827 | 15.7% |
| 9月 | 278,200 | 244,103 | 14.0% |
| 10月 | 249,717 | 228,621 | 9.2% |
| 11月 | 269,963 | 264,296 | 2.1% |
| 12月 | 336,887 | 268,280 | 25.6% |
掃一掃
關注合富集團