| 月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 312,410 | 245,467 | 27.3% |
| 2月 | 255,332 | 185,438 | 37.7% |
| 3月 | 312,087 | 263,002 | 18.7% |
| 4月 | 298,025 | 231,754 | 28.6% |
| 5月 | 320,229 | 227,626 | 40.7% |
| 6月 | 376,215 | 267,110 | 40.8% |
| 7月 | 299,988 | 227,106 | 32.1% |
| 8月 | 377,406 | 268,280 | 40.7% |
| 9月 | 375,148 | 278,200 | 34.8% |
| 10月 | 344,182 | 249,717 | 37.8% |
| 11月 | 318,827 | 269,963 | 18.1% |
| 12月 | 336,323 | 336,887 | -0.2% |
掃一掃
關注合富集團