月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(減) |
---|---|---|---|
1月 | 414,730 | 372,910 | 11.21% |
2月 | 240,084 | 285,502 | -15.31% |
3月 | 391,432 | 524,902 | -25.43% |
4月 | 419,363 | 474,345 | -11.59% |
5月 | 327,402 | 405,940 | -19.35% |
6月 | 337,517 | 431,550 | -21.79% |
7月 | 311,861 | 348,619 | -10.54% |
8月 | 326,074 | 392,405 | -16.90% |
9月 | 399,886 | 439,514 | -9.02% |
10月 | 270,140 | 340,075 | -20.56% |
11月 | 350,137 | 317,063 | 10.43% |
12月 | 404,096 | 510,260 | -20.81% |
掃一掃
關注合富集團